Joint homocinétique Land Cruiser et Hilux avant 1990

Joint homocinétique Land Cruiser et Hilux avant 1990 Joint homocinétique Land Cruiser et Hilux avant 1990 Joint homocinétique Land Cruiser et Hilux avant 1990 Joint homocinétique Land Cruiser et Hilux avant 1990

Joint homocinétique neuf

Très bonne facture / Made in Japan

Livré avec jonc pour le verrouillage sur l'arbre de roue

TOYOTA :

Hilux 1979->1998 - lames av / ar

  • YN67 2,2 es (1986 -> 1989) 4Y / 93cv
  • RN61 2,4 es (1983 -> 1989) 22R / 113cv
  • RN46 2,0 es (1979 -> 1985) 18R / 86cv
  • RN36 2,0 es (1979 -> 1985) 18R / 86cv
  • LN65 2,4 D (1984 -> 1989) 2L / 75cv
  • LN46 2,2 D (1981 -> 1984) L
  • LN106 2,8 D (1989 -> 1998) 3L
  • LN105 2,4 D (1989 -> 1997) 2L / 75cv
  • 32RNB9 2,4 es (1989 -> 1994) 22R / 113cv
  • 31YNA6 2,2 es (1989 -> 1994) 4Y / 93cv

Land Cruiser série 40

  • HJ45 3.6 D (1969 -> 1980) H
  • FJ40/45 4.2 es (1975 -> 1983) 2F
  • FJ40/45 3.9 es (1960 -> 1974) F
  • BJ46 3.4 D (1980 -> 1985) 3B / 90cv
  • BJ45 3.4 D (1980 -> 1985) 3B / 90cv
  • BJ43 3.0 D (1974 -> 1980) B / 80cv
  • BJ42 3.4 D (1980 -> 1985) 3B / 90cv
  • BJ40 3.0 D (1969 -> 1980) B / 80cv

Land Cruiser série 50

  • FJ55 4,2 es (1975 -> 1979) 2F
  • FJ55 3.9 es (1968 -> 1974) F

Land Cruiser série 60

  • HJ61 4.0 TD (1985 -> 1990) 12H-T / 136cv
  • HJ60 4.0 D (1981 -> 1991) 2H / 102cv
  • FJ62 4.0i es (1988 -> 1990) 3F-E / 155cv
  • FJ60 4.2 es (1981 -> 1987) 2F / 135cv
  • BJ60 3.4 D (1980 -> 1985) 3B / 90cv

Land Cruiser série 70 1984-1999

  • RJ70 2.4 es (1984 -> 1990) 22R / 105cv
  • LJ73 2.4 TD (1985 -> 1990) 2L-T / 86cv
  • LJ70 2.4 TD (1985 -> 1991) 2L-T / 86cv
  • LJ70 2.4 D (1984 -> 1985) 2L / 72cv
  • BJ75 3.4 D (1985 -> 1990) 3B / 90cv
  • BJ74 3.4 TD (1985 -> 1990) 13BT / 123cv
  • BJ73 3.4 D (1985 -> 1990) 3B / 90cv
  • BJ71 3.4 TD (1985 -> 1990) 13BT / 123cv
  • BJ70 3.4 D (1985 -> 1990) 3B / 90cv
  • 4340560016
  • TOY4340560016A
  • bfgoodrich
    bfgoodrich
  • ontap
    ontap
Ce site n'utilise pas de cookie pour tracer votre activité mais seulement à des fins purement techniques et minimales.
1.772362947464