Moteur de blocage de différentiel arrière électrique Land Cruiser HDJ80 HZJ105 HZJ7 GRJ7

Moteur de blocage de différentiel arrière électrique Land Cruiser HDJ80 HZJ105 HZJ7 GRJ7 Moteur de blocage de différentiel arrière électrique Land Cruiser HDJ80 HZJ105 HZJ7 GRJ7 Moteur de blocage de différentiel arrière électrique Land Cruiser HDJ80 HZJ105 HZJ7 GRJ7 Moteur de blocage de différentiel arrière électrique Land Cruiser HDJ80 HZJ105 HZJ7 GRJ7 Moteur de blocage de différentiel arrière électrique Land Cruiser HDJ80 HZJ105 HZJ7 GRJ7

TOYOTA :

Land Cruiser série 100

  • HZJ105 4.2 D (1998 -> 2007) 1HZ / 120cv
  • FZJ105 4,5i es (1993 -> 2005) 1FZ-FE / 215cv

Land Cruiser série 70 1999->

  • HZJ79 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
  • VDJ79 4,5 TD V8 (2009 -> ) 1VD-FTV
  • VDJ78 4,5 TD V8 (2009 -> ) 1VD-FTV
  • VDJ76 4,5 TD V8 (2009 -> ) 1VD-FTV
  • HZJ78 4.2 D (2007 -> ) 1HZ / 120cv
  • HZJ78 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
  • HZJ76 4.2 D (2007 -> ) 1HZ / 120cv
  • HZJ74 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
  • HZJ71 4.2 D (1999 -> 2007) 1HZ / 120cv
  • HZJ79 4.2 D (2007 -> ) 1HZ / 120cv
  • GRJ79 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
  • GRJ78 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
  • GRJ76 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
  • GRJ71 4.0i V6 es (2009 -> ) 1GR-FE / 228cv
  • FZJ79 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
  • FZJ78 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
  • FZJ76 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
  • FZJ74 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv
  • FZJ71 4,5i es (1999 -> 2009) 1FZ-FE / 215cv

Land Cruiser série 80

  • HDJ80 4.2 TD 12s (1990 -> 1992) 1HD-T / 167cv
  • FZJ80 4,5i es (1992 -> 1998) 1FZ-FE / 215cv
  • FJ80 4.0i es (1990 -> 1992) 3F-E / 155cv
  • FJ80 4.0 es (1990 -> 1992) 3F
  • HDJ80 4.2 TD 12s (1992 -> 1995) 1HD-T / 160cv
  • HDJ80 4.2 TD 24s (1995 -> 1998) 1HD-FT / 170cv
  • HZJ80 4.2 D (1990 -> 1993) 1HZ / 120cv
  • 4145060042
  • TOY4145060042P
  • bfgoodrich
    bfgoodrich
  • ontap
    ontap
Ce site n'utilise pas de cookie pour tracer votre activité mais seulement à des fins purement techniques et minimales.
1.4855787754059